双色球第2019124期开奖,开奖号码为04、09、30、31、32、33,蓝球01,当期全国中出14注一等奖,大发快三彩票投注技巧153注二等奖,其中无锡彩民收获1注二等奖13.4万多元。10月30日,中奖彩民葛先生来到市福彩中心领取了奖金。 葛先生购彩已有八年,第一次购彩还是儿子出生那天,“当时心情特别高兴,到路边投注站购买了5注随机号码,还把第五注红球号码作了修改,添加了......
专家计划:明月奴命中率:80% | 回报率:1631%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1093-1095期 | 大 | 1093期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1092-1094期 | 大 | 1092期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1086期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1043期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。